Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
SUNRAIN
Sertifika:
CE
Model numarası:
BYC-025TB1
Bize Ulaşın
Başvuru
![]()
Uygun deneyim
Intelligent Inverter teknolojisi, sabit su sıcaklığını otomatik olarak koruyacak, çok daha uygun bir yüzme AÇMA/KAPAMA sisteminden daha fazla deneyim.![]()
Çevre dostu R32
![]()
Çok Daha Fazla Zeka
hayatını daha iyi hale getir
![]()
Inverter Teknolojisi, enerji tasarrufu sağlayan bir teknolojidir.
motor hızını verimli bir şekilde kontrol ederek klimalarda boşa çalışma.
Su sıcaklığı korunduğunda, bir makine enerji kaybetmeden devam edebilir.
![]()
16'ya kadar yüksek verimli COP.Böyle bir ısı pompasının yüksek COP'si elektrik için çok önemlidir.
maliyet optimizasyonu.Daha yüksek COP'ler daha yüksek verimliliğe eşittir.
![]()
Ürün parametreleri
| Model numarası. | BYC-007TB1 | BYC-010TB1 | BYC-013TB1 | BYC-017TB1 | BYC-021TB1 | BYC-025TB1 |
| Havada Isıtma Kapasitesi 26°C, Nem %80, Su 26°C giriş, 28°C çıkış | ||||||
| Isıtma Kapasitesi (kW) | 7,8~1,8 | 9.8~2.3 | 12.6~3.0 | 16.5~3.8 | 20.5~4.7 | 25.5~6.4 |
| Güç Girişi(kW) | 1,15~0,11 | 1.42~0.14 | 1.83~0.19 | 2,39~0,24 | 2,97~0,30 | 3,70~0,40 |
| POLİS | 15,8~6,8 | 15.8~6.9 | 15.9~6.9 | 15.9~6.9 | 15.8~6.9 | 15.9~6.9 |
| Havada Isıtma Kapasitesi 15℃, Nem %70, Su 26℃ in, 28℃ out | ||||||
| Isıtma Kapasitesi (kW) | 6.2~1.4 | 7,7~1,8 | 9.8~2.3 | 12.2~2.7 | 15.1~3.5 | 20.2~4.9 |
| Güç Girişi(kW) | 1.27~0.18 | 1.57~0.24 | 1,99~0,30 | 2,49~0,36 | 3.08~0.47 | 4,12~0,64 |
| POLİS | 7,6~4,9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 |
| Havada Soğutma Kapasitesi 35℃, Su 29℃ in, 27℃ out | ||||||
| Soğutma Kapasitesi(kW) | 4.3~1.1 | 5.5~1.4 | 7.3~1.7 | 9.1~2.2 | 11.2~2.5 | 14.5~3.2 |
| Güç Girişi(kW) | 1,13~0,16 | 1,45~0,21 | 1,87~0,25 | 2.33~0.33 | 2,95~0,37 | 3,72~0,48 |
| EER | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.9 | 6.7~3.9 | 6.7~3.8 | 6.7~3.9 |
| Güç desteği | 220~240V / 1/ 50 Hz | |||||
| Maksimum Güç Girişi (kW) | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.1 | 4.2 |
| Maksimum Akım (A) | 5.9 | 7.3 | 9.1 | 11.4 | 14.1 | 19 |
| Soğutucu | R32 | |||||
| Eşanjör | Titanyum | |||||
| Hava akışı yönü | Yatay | |||||
| Su Akış Hacmi(m3/h) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 |
| Otomatik buz çözme | 4 yollu vana ile | |||||
| Çalışma sıcaklığı aralığı (℃) | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 |
| Gürültü seviyesi 1m dB(A) | 39~49 | 40~49 | 42~50 | 42~50 | 44~51 | 45~53 |
| Gürültü seviyesi 10m dB(A) | 20~29 | 20~32 | 22~33 | 23~35 | 25~36 | 27~38 |
| Gövde Malzemesi | ABS plastik | ABS plastik | ABS plastik | ABS plastik | ABS plastik | ABS plastik |
| Net Boyutlar(U*G*Y)(mm) | 850*360*590 | 972*430*653 | 1083*448*704 | |||
| Paket Boyutları (U*G*Y)(mm) | 920*440*770 | 1022*460*788 | 1130*460*830 | |||
| Net ağırlığı | 44 | 46 | 55 | 56 | 60 | 92 |
| Brüt ağırlık | 55 | 57 | 66 | 67 | 72 | 105 |
![]()
![]()
| Ürün Hattı Adı | Üretim Hattı Kapasitesi | Üretilen Gerçek Birimler (Önceki Yıl) |
|---|---|---|
| Isıtma ve Soğutma Isı Pompası/Yüzme Havuzu Isı Pompası/Hepsi Bir Arada Isı Pompası/Isı Pompası Şofben | Isıtma ve Soğutma Isı Pompası/Yüzme Havuzu Isı Pompası/Hepsi Bir Arada Isı Pompası/Isı Pompası Şofben: 100.000 Adet / Ay | gizli |
| Market | Gelir(Önceki Yıl) | Toplam gelir (%) |
|---|---|---|
| Güney Amerika | gizli | 5.0 |
| Okyanusya | gizli | 5.0 |
| Batı Avrupa | gizli | 10.0 |
| İç pazar | gizli | 80.0 |
| Makine adı | Marka ve Model No. | Miktar | Kullanılan Yıl(lar) Sayısı | Koşul |
|---|---|---|---|---|
| Lazer kesme makinesi | Gizli | 5 | 5.0 | Kabul edilebilir |
| Otomatik Kesme Hattı | Gizli | 1 | 5.0 | Kabul edilebilir |
| Bükme makinesi | Gizli | 8 | 5.0 | Kabul edilebilir |
| Delme Makinesi | Gizli | 8 | 5.0 | Kabul edilebilir |
| Döndürme makinesi | Gizli | 5 | 5.0 | Kabul edilebilir |
| Matkap makinesi | Gizli | 3 | 5.0 | Kabul edilebilir |
| Toz Boya Hattı | Gizli | 1 | 5.0 | Kabul edilebilir |
| Silindir Yapma Makinesi | Gizli | 4 | 5.0 | Kabul edilebilir |
| Vinç | Gizli | 10 | 5.0 | Kabul edilebilir |
| Makine adı | Marka ve Model No. | Miktar | Kullanılan Yıl(lar) Sayısı | Koşul |
|---|---|---|---|---|
| Rob Vakum Sistemi | Gizli | 4 | 5.0 | Kabul edilebilir |
| Kapsamlı Sızıntı Test Odası | Gizli | 1 | 5.0 | Kabul edilebilir |
| Halojen Sızıntı Test Odası | Gizli | 1 | 5.0 | Kabul edilebilir |
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin