Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
SUNRAIN
Sertifika:
CE
Model numarası:
YC-005TB1
Bize Ulaşın
![]()
Yüzme Havuzu Isıtıcı
![]()
Uygun deneyim
Intelligent Inverter teknolojisi, sabit su sıcaklığını otomatik olarak koruyacak, çok daha uygun bir yüzme AÇMA/KAPAMA sisteminden daha fazla deneyim.![]()
Çevre dostu R32
![]()
Özellikler
dünyayı daha temiz hale getirmek
![]()
Ürün parametreleri
| Model numarası. | YC-003TB1 | YC-004TB1 | YC-005TB1 |
| * Havada Isıtma Kapasitesi 26℃, Nem %80, Su 26℃ in, 28℃ out | |||
| Isıtma Kapasitesi (kW) | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
| Güç Girişi (kW) | 0,58 | 0.77 | 0.97 |
| POLİS | 5.17 | 5.20 | 5.17 |
| * Havada Isıtma Kapasitesi 15℃, Nem %70, Su 26℃ in, 28℃ out | |||
| Isıtma Kapasitesi (kW) | 2.30 | 3.00 | 3.85 |
| Güç Girişi (kW) | 0,55 | 0.71 | 0.92 |
| POLİS | 4.18 | 4.20 | 4.18 |
| * Genel veri | |||
| Güç kaynağı | 220V/1/50Hz | ||
| Maksimum Güç Girişi (kW) | 0.70 | 0.90 | 1.14 |
| Maksimum Akım (A) | 3.2 | 4.8 | 5.8 |
| Su Akış Hacmi (m3/h) | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| Önerilen havuz boyutu m3 | 0~10 | 5~16 | 8~20 |
| Soğutucu | R32 | ||
| Su bağlantısı (mm) | 32 veya 38 | ||
| Eşanjör | Titanyum | ||
| Hava akışı yönü | Yatay | ||
| çalışma sıcaklığıaralık (℃) | 12~43 | ||
| Gövde Malzemesi | ABS + Metal | ||
| Gürültü seviyesi (dBa) 10m | 45 | 46 | 48 |
| Net ağırlık / kilogram) | 18 | 22 | 26 |
| Brüt Ağırlık (kg) | 20 | 24 | 30 |
| Net Boyutlar (mm) | 380*290*370 | 420*365*440 | |
| Paket Ölçüleri (mm) | 440*355*400 | 480*435*490 | |
![]()
![]()
| Ürün Hattı Adı | Üretim Hattı Kapasitesi | Üretilen Gerçek Birimler (Önceki Yıl) |
|---|---|---|
| Isıtma ve Soğutma Isı Pompası/Yüzme Havuzu Isı Pompası/Hepsi Bir Arada Isı Pompası/Isı Pompası Şofben | Isıtma ve Soğutma Isı Pompası/Yüzme Havuzu Isı Pompası/Hepsi Bir Arada Isı Pompası/Isı Pompası Şofben: 100.000 Adet / Ay | gizli |
| Market | Gelir(Önceki Yıl) | Toplam gelir (%) |
|---|---|---|
| Güney Amerika | gizli | 5.0 |
| Okyanusya | gizli | 5.0 |
| Batı Avrupa | gizli | 10.0 |
| İç pazar | gizli | 80.0 |
| Makine adı | Marka ve Model No. | Miktar | Kullanılan Yıl(lar) Sayısı | Koşul |
|---|---|---|---|---|
| Lazer kesme makinesi | Gizli | 5 | 5.0 | Kabul edilebilir |
| Otomatik Kesme Hattı | Gizli | 1 | 5.0 | Kabul edilebilir |
| Bükme makinesi | Gizli | 8 | 5.0 | Kabul edilebilir |
| Delme Makinesi | Gizli | 8 | 5.0 | Kabul edilebilir |
| Döndürme makinesi | Gizli | 5 | 5.0 | Kabul edilebilir |
| Matkap makinesi | Gizli | 3 | 5.0 | Kabul edilebilir |
| Toz Boya Hattı | Gizli | 1 | 5.0 | Kabul edilebilir |
| Silindir Yapma Makinesi | Gizli | 4 | 5.0 | Kabul edilebilir |
| Vinç | Gizli | 10 | 5.0 | Kabul edilebilir |
| Makine adı | Marka ve Model No. | Miktar | Kullanılan Yıl(lar) Sayısı | Koşul |
|---|---|---|---|---|
| Rob Vakum Sistemi | Gizli | 4 | 5.0 | Kabul edilebilir |
| Kapsamlı Sızıntı Test Odası | Gizli | 1 | 5.0 | Kabul edilebilir |
| Halojen Sızıntı Test Odası | Gizli | 1 | 5.0 | Kabul edilebilir |
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin