Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
SUNRAIN
Sertifika:
CE
Model numarası:
YC-220TA1
Bize Ulaşın
Başvuru
![]()
Özellikler
dünyayı daha temiz hale getirmek
![]()
Ürün parametreleri
| Model numarası. | YC-025TA1 | YC-050TA1 | YC-075TA1 | YC-120TA1 | YC-170TA1 | YC-220TA1 |
| Güç kaynağı | 380~415V/3/50Hz | |||||
| Havada Isıtma Kapasitesi 27℃/24℃, Su 27℃ in, 29℃ out | ||||||
| Isıtma Kapasitesi (kW) | 25 | 50 | 75 | 120 | 170 | 220 |
| Güç Girişi(kW) | 4.2 | 8.4 | 12.8 | 20.1 | 28.6 | 37.6 |
| POLİS | 5.91 | 5,95 | 5.86 | 5.98 | 5,95 | 5.85 |
| Havada Isıtma Kapasitesi 15℃/12℃, Su 26℃ in, 28℃ out | ||||||
| Isıtma Kapasitesi (kW) | 20 | 42 | 65 | 100 | 140 | 185 |
| Güç Girişi(kW) | 4.1 | 8.6 | 13,5 | 20.4 | 28.9 | 38.6 |
| POLİS | 4.86 | 4.88 | 4.81 | 4.89 | 4.85 | 4.79 |
| Havada Soğutma Kapasitesi 35℃/24℃, Su 29℃ in, 27℃ out | ||||||
| Soğutma Kapasitesi(kW) | 18 | 36 | 56 | 85 | 120 | 160 |
| Güç Girişi(kW) | 5.3 | 10.5 | 16.6 | 24.6 | 35.2 | 47.6 |
| EER | 3.39 | 3.42 | 3.38 | 3.45 | 3.41 | 3.36 |
| Maksimum Güç Girişi(kW) | 6.9 | 13.2 | 20.1 | 29.1 | 48.5 | 67.2 |
| Maksimum Akım (A) | 12.3 | 23.5 | 35.9 | 52.2 | 87 | 121.1 |
| Soğutucu | R410a | |||||
| Eşanjör | Titanyum | |||||
| Genişleme subabı | Elektronik | |||||
| Hava akışı yönü | Dikey | |||||
| Su Akış Hacmi(m3/h) | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 85 |
| Net Boyutlar(U*G*Y)(mm) | 765*691*1055 | 1416*752*1055 | 1590*850*1500 | 2150*1078*2258 | 2150*1078*2258 | 2150*1078*2258 |
| Çalışma sıcaklığı aralığı (℃) | -15~43 | |||||
| Gürültü(dB(A)) | ≤60 | ≤65 | ≤68 | ≤70 | ≤70 | ≤75 |
| Net ağırlık / kilogram) | 120 | 250 | 460 | 760 | 900 | 1200 |
| Su bağlantısı (mm) | 50 | 65 | 65 | 75 | 90 | 110 |
![]()
![]()
| Ürün Hattı Adı | Üretim Hattı Kapasitesi | Üretilen Gerçek Birimler (Önceki Yıl) |
|---|---|---|
| Isıtma ve Soğutma Isı Pompası/Yüzme Havuzu Isı Pompası/Hepsi Bir Arada Isı Pompası/Isı Pompası Şofben | Isıtma ve Soğutma Isı Pompası/Yüzme Havuzu Isı Pompası/Hepsi Bir Arada Isı Pompası/Isı Pompası Şofben: 100.000 Adet / Ay | gizli |
| Market | Gelir(Önceki Yıl) | Toplam gelir (%) |
|---|---|---|
| Güney Amerika | gizli | 5.0 |
| Okyanusya | gizli | 5.0 |
| Batı Avrupa | gizli | 10.0 |
| İç pazar | gizli | 80.0 |
| Makine adı | Marka ve Model No. | Miktar | Kullanılan Yıl(lar) Sayısı | Koşul |
|---|---|---|---|---|
| Lazer kesme makinesi | Gizli | 5 | 5.0 | Kabul edilebilir |
| Otomatik Kesme Hattı | Gizli | 1 | 5.0 | Kabul edilebilir |
| Bükme makinesi | Gizli | 8 | 5.0 | Kabul edilebilir |
| Delme Makinesi | Gizli | 8 | 5.0 | Kabul edilebilir |
| Döndürme makinesi | Gizli | 5 | 5.0 | Kabul edilebilir |
| Matkap makinesi | Gizli | 3 | 5.0 | Kabul edilebilir |
| Toz Boya Hattı | Gizli | 1 | 5.0 | Kabul edilebilir |
| Silindir Yapma Makinesi | Gizli | 4 | 5.0 | Kabul edilebilir |
| Vinç | Gizli | 10 | 5.0 | Kabul edilebilir |
| Makine adı | Marka ve Model No. | Miktar | Kullanılan Yıl(lar) Sayısı | Koşul |
|---|---|---|---|---|
| Rob Vakum Sistemi | Gizli | 4 | 5.0 | Kabul edilebilir |
| Kapsamlı Sızıntı Test Odası | Gizli | 1 | 5.0 | Kabul edilebilir |
| Halojen Sızıntı Test Odası | Gizli | 1 | 5.0 | Kabul edilebilir |
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin