Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
SUNRAIN
Sertifika:
CE
Model numarası:
YC-030TA1
Bize Ulaşın
Özellikler
dünyayı daha temiz hale getirmek
![]()
Ürün parametreleri
| Model numarası. | YC-005TA1 | YC-006TA1 | YC-008TA1 | YC-012TA1 | YC-016TA1 | YC-030TA1 |
| Güç kaynağı | 220~240V/1/50Hz | 380~415V/3/50Hz | ||||
| Havada Isıtma Kapasitesi 27℃/24℃, Su 27℃ in, 29℃out | ||||||
| Isıtma Kapasitesi (kW) | 5.0 | 7.2 | 9.5 | 13.0 | 16.1 | 30.0 |
| Güç Girişi(kW) | 0.86 | 1.24 | 1,62 | 2.25 | 2.75 | 4,95 |
| POLİS | 5.84 | 5.81 | 5.88 | 5.79 | 5.85 | 6.06 |
| Havada Isıtma Kapasitesi 15℃/12℃, Su 26℃ in,28℃out | ||||||
| Isıtma Kapasitesi (kW) | 3.6 | 5.5 | 7.0 | 10.0 | 12.5 | 23.5 |
| Güç Girişi(kW) | 0.73 | 1.12 | 1.41 | 2.05 | 2.54 | 4.69 |
| POLİS | 4.94 | 4.92 | 4,95 | 4.88 | 4.93 | 5.01 |
| Havada Soğutma Kapasitesi 35℃/24℃, Su 29℃ in,27℃out | ||||||
| Soğutma kapasitesi | 3.2 | 5.1 | 6.5 | 9.2 | 11.3 | 20.0 |
| Güç Girişi(kW) | 0.94 | 1.51 | 1.90 | 2.69 | 3.36 | 5.78 |
| EER | 3.41 | 3.38 | 3.43 | 3.42 | 3.36 | 5.78 |
| Maksimum Güç Girişi(kW) | 1.16 | 1.68 | 2.24 | 3.24 | 3.72 | 6.35 |
| Maksimum Akım (A) | 5.8 | 8.5 | 11.3 | 16.4 | 18.8 | 11.4 |
| Soğutucu | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a |
| Eşanjör | Titanyum | Titanyum | Titanyum | Titanyum | Titanyum | Titanyum |
| Hava akışı yönü | Yatay | Yatay | Yatay | Yatay | Yatay | Yatay |
| Su Akış Hacmi(m3/h) | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 5.5 | 6.0 | 12.0 |
| Net Boyutlar(U*G*Y)(mm) | 936*385*550 | 936*385*550 | 1011*420*614 | 986*420*798 | 986*420*798 | 1003*374*1318 |
| Paket Boyutları(L*G*Y)(mm) | 1055*460*620 | 1055*460*620 | 1110*480*670 | 1115*490*930 | 1115*490*930 | 1090*460*1474 |
| Çalışma sıcaklığı aralığı (℃) | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 |
| Gürültü(dB(A)) | 48 | 48 | 50 | 52 | 52 | 54 |
| Net ağırlık / kilogram) | 42 | 46 | 58 | 72 | 85 | 135 |
| Brüt Ağırlık (kg) | 48 | 52 | 65 | 87 | 100 | 153 |
| Su bağlantısı (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
![]()
Başvuru
![]()
![]()
![]()
| Ürün Hattı Adı | Üretim Hattı Kapasitesi | Üretilen Gerçek Birimler (Önceki Yıl) |
|---|---|---|
| Isıtma ve Soğutma Isı Pompası/Yüzme Havuzu Isı Pompası/Hepsi Bir Arada Isı Pompası/Isı Pompası Şofben | Isıtma ve Soğutma Isı Pompası/Yüzme Havuzu Isı Pompası/Hepsi Bir Arada Isı Pompası/Isı Pompası Şofben: 100.000 Adet / Ay | gizli |
| Market | Gelir(Önceki Yıl) | Toplam gelir (%) |
|---|---|---|
| Güney Amerika | gizli | 5.0 |
| Okyanusya | gizli | 5.0 |
| Batı Avrupa | gizli | 10.0 |
| İç pazar | gizli | 80.0 |
| Makine adı | Marka ve Model No. | Miktar | Kullanılan Yıl(lar) Sayısı | Koşul |
|---|---|---|---|---|
| Lazer kesme makinesi | Gizli | 5 | 5.0 | Kabul edilebilir |
| Otomatik Kesme Hattı | Gizli | 1 | 5.0 | Kabul edilebilir |
| Bükme makinesi | Gizli | 8 | 5.0 | Kabul edilebilir |
| Delme Makinesi | Gizli | 8 | 5.0 | Kabul edilebilir |
| Döndürme makinesi | Gizli | 5 | 5.0 | Kabul edilebilir |
| Matkap makinesi | Gizli | 3 | 5.0 | Kabul edilebilir |
| Toz Boya Hattı | Gizli | 1 | 5.0 | Kabul edilebilir |
| Silindir Yapma Makinesi | Gizli | 4 | 5.0 | Kabul edilebilir |
| Vinç | Gizli | 10 | 5.0 | Kabul edilebilir |
| Makine adı | Marka ve Model No. | Miktar | Kullanılan Yıl(lar) Sayısı | Koşul |
|---|---|---|---|---|
| Rob Vakum Sistemi | Gizli | 4 | 5.0 | Kabul edilebilir |
| Kapsamlı Sızıntı Test Odası | Gizli | 1 | 5.0 | Kabul edilebilir |
| Halojen Sızıntı Test Odası | Gizli | 1 | 5.0 | Kabul edilebilir |
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin