Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
SUNRAIN
Sertifika:
CE
Model numarası:
RS-038TA1
Bize Ulaşın
Ürün
![]()
Başvuru
Ayrıca oteller için sıcak su çözümleri veya ısıtma çözümleri sunuyoruz.
okullar, hastaneler, restoranlar!
![]()
Özellikler
dünyayı daha temiz hale getirmek
![]()
Ürün parametreleri
| Model No. (Güneşli) | RS-019TA1 | RS-022TA1 | RS-032TA1 | RS-038TA1 |
| Güç kaynağı | 380~415V/3/50Hz 380~415V/3/50Hz 380~415V/3/50Hz 380~415V/3/50Hz 380~415V/3/51Hz 380~415V/3/51Hz 380~415V/3/50Hz 380~415V/3/50Hz |
|||
| Isıtma Kapasitesi (KW) | 18.00 | 22.00 | 32.00 | 38.00 |
| Nominal Giriş Gücü (KW) | 4.20 | 5.15 | 7.40 | 8.75 |
| Anma Akımı (A) | 7,51 | 9.21 | 13.51 | 15.64 |
| COP gereksinimi | 4.29 | 4.27 | 4.32 | 4.34 |
| Maksimum Güç Girişi(kW) | 7.20 | 8.70 | 12.00 | 13.90 |
| Maksimum Akım (A) | 12.90 | 15.60 | 21.60 | 24.85 |
| Su sıcaklığı.Aralık (℃) | Varsayılan 55, 28~60 | |||
| çalışma sıcaklığıaralık (℃) | -15~43 -15~43 -15~43 -15~43 -15~43 -15~43 -15~43 -25~43 |
|||
| Anti-elektrik takozu sınıfı | İ | |||
| Su geçirmez sınıf | IPX4 | |||
| Su akış hacmi (L/h) | 4000 | 4500 | 6900 | 8000 |
| Su Basıncı Düşüşü(kPa) | 50 | 50 | 60 | 60 |
| Kompresör markası ve Tipi | Copeland/Kaydırma | Copeland/Kaydırma | Copeland/Kaydırma | Copeland/Kaydırma |
| kompresör adet | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Fan motoru adet. | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Renk | Siyah, Mat yüzey | |||
| Hava akışı yönü | Dikey | |||
| güvenlik | LP ve HP Kesme, Akım ve Gerilim, Aşırı Isınma, Sıcaklık, Basınç Koruması | |||
| buz çözme | Otomatik ve Manuel olarak | |||
| Boyutlar(U*G*Y)(mm) | 752*691*1000 | 752*691*1000 | 1410*748*1000 | 1410*748*1000 |
| Gürültü (dB) | ≤57 | ≤57 | ≤59 | ≤59 |
| Net ağırlık / kilogram) | 155 | 155 | 259 | 259 |
| Su bağlantısı (mm) | erkek 25 | erkek 25 | kadın 32 | kadın 32 |
| Brüt Ağırlık (kg) | 163 | 163 | 269 | 269 |
| Ambalaj Boyutları(L*W*Y)(mm) | 792*741*1151 | 792*741*1151 | 1460*798*1151 | 1460*798*1151 |
![]()
![]()
| Ürün Hattı Adı | Üretim Hattı Kapasitesi | Üretilen Gerçek Birimler (Önceki Yıl) |
|---|---|---|
| Isıtma ve Soğutma Isı Pompası/Yüzme Havuzu Isı Pompası/Hepsi Bir Arada Isı Pompası/Isı Pompası Şofben | Isıtma ve Soğutma Isı Pompası/Yüzme Havuzu Isı Pompası/Hepsi Bir Arada Isı Pompası/Isı Pompası Şofben: 100.000 Adet / Ay | gizli |
| Market | Gelir(Önceki Yıl) | Toplam gelir (%) |
|---|---|---|
| Güney Amerika | gizli | 5.0 |
| Okyanusya | gizli | 5.0 |
| Batı Avrupa | gizli | 10.0 |
| İç pazar | gizli | 80.0 |
| Makine adı | Marka ve Model No. | Miktar | Kullanılan Yıl(lar) Sayısı | Koşul |
|---|---|---|---|---|
| Lazer kesme makinesi | Gizli | 5 | 5.0 | Kabul edilebilir |
| Otomatik Kesme Hattı | Gizli | 1 | 5.0 | Kabul edilebilir |
| Bükme makinesi | Gizli | 8 | 5.0 | Kabul edilebilir |
| Delme Makinesi | Gizli | 8 | 5.0 | Kabul edilebilir |
| Döndürme makinesi | Gizli | 5 | 5.0 | Kabul edilebilir |
| Matkap makinesi | Gizli | 3 | 5.0 | Kabul edilebilir |
| Toz Boya Hattı | Gizli | 1 | 5.0 | Kabul edilebilir |
| Silindir Yapma Makinesi | Gizli | 4 | 5.0 | Kabul edilebilir |
| Vinç | Gizli | 10 | 5.0 | Kabul edilebilir |
| Makine adı | Marka ve Model No. | Miktar | Kullanılan Yıl(lar) Sayısı | Koşul |
|---|---|---|---|---|
| Rob Vakum Sistemi | Gizli | 4 | 5.0 | Kabul edilebilir |
| Kapsamlı Sızıntı Test Odası | Gizli | 1 | 5.0 | Kabul edilebilir |
| Halojen Sızıntı Test Odası | Gizli | 1 | 5.0 | Kabul edilebilir |
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin