Place of Origin:
CHINA
Marka adı:
SolarEast
Sertifika:
CE
Model Number:
BYC-021TG1
Bize Ulaşın
Özellik | Değer |
---|---|
Çalışma sıcaklık aralığı ((°C) | -15 ¢43 |
Su geçirmezlik seviyesi | IPX4 |
COP | 15.8~6.8 |
Güç kaynağı | 220~240V/1/50Hz |
Soğutucu | R32 |
Isı Değiştiricisi | Titan |
Özellik | Düşük Gürültülü İşlem |
Otomatik dondurma | Dört yönlü valf ile |
Solareast, her ürünün güvenli bir şekilde taşınabilmesi için güvenli bir şekilde ambalajlandığından emin olmak için özel bir özen gösterir.Solareast, nakliye sırasında hasar riskini en aza indirirHer ürün dikkatlice denetlenir ve mükemmel durumda varış noktasına varmasını sağlamak için güvenli bir şekilde paketlenir.Şirketin nakliye ve ambalajla ilgili ayrıntılara dikkat etmesi, müşteri memnuniyetine olan bağlılığını yansıtır ve satın alımdan montajına kadar sorunsuz bir deneyim sağlar.
Model | BYC-007TG1 | BYC-010TG1 | BYC-013TG1 | BYC-017TG1 | BYC-021TG1 | BYC-030TG1 | BYC-030TG3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Isıtma Kapasitesi: Hava 26°C, Nem %80, Su 26°C içeride, 28°C dışarıda | |||||||
Isıtma kapasitesi ((kW) | 7.7 ¢1.8 | 10 - 2.3 | 13.2~3.1 | 17.1~3.9 | 21'den 4'e.9 | - 28'den 6'ya.9 | 28.4~7.1 |
Güç Girdi ((kW) | 1.130.11 | 1.45 ~ 0.15 | 1.91 ~ 0.19 | 2.51 ~ 0.25 | 3.09 ~ 0.31 | 4.15 ~ 0.44 | 4.18 ~ 0.45 |
COP | 15.86.8 | 15.8~6.9 | 16-6 civarında.9 | 15.9~6.8 | 15.8~6.9 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 |
Isıtma Kapasitesi: Hava 15°C, Nem %70, Su 26°C, Dışarı 28°C | |||||||
Isıtma kapasitesi ((kW) | 5.7 ¢1.3 | 7.9 ¢1.8 | 10.1 ¢2.3 | 12.8~2.9 | 15.9~3.6 | 22.1~5.0 | 22.1 ¢5.0 |
Güç Girdi ((kW) | 1.160.17 | 1.58'0.23 | 2.03'0.30 | 2.57-0.38 | 3.20 ~ 0.47 | 4.43 ~ 0.65 | 4.44'0.65 |
COP | 7.6'4.9 | ||||||
Soğutma kapasitesi: Hava 35°C, Su 29°C içeride, dışarıda 27°C | |||||||
Soğutma kapasitesi ((kW) | 4.211.1 | 5.9 ¢1.5 | 7.211.8 | 9.4~2.3 | 11.5 ≠ 2.9 | 15.8~3.9 | 15.9 ¢3.9 |
Güç Girdi ((kW) | 1.130.17 | 1.57'0.22 | 1.89 ¢0.26 | 2.51 ~ 0.34 | 3.16 ~ 0.43 | 4.19 ~ 0.56 | 4.180.56 |
EER | 6.6 ¢3.7 | 6.7 ¢3.7 | 6.9 ¢3.8 | 6.9~3.8 | 6.9~3.7 | 6.9~3.8 | 6.9 ¢3.8 |
Güç kaynağı | 220V240V / 1/ 50 Hz | 380 ̊415V / 3/ 50 Hz | |||||
Maksimum Güç Girdi ((kW) | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 3.2 | 4.4 | 4.5 |
Maksimum Akım ((A) | 5.5 | 7.3 | 9.6 | 11.9 | 14.5 | 20 | 8.4 |
Soğutucu | R32 | ||||||
Isı Değiştiricisi | Titan | ||||||
Hava akışının yönü | Yatay | ||||||
Su geçirmezlik seviyesi | IPX4 | ||||||
Çalışma sıcaklık aralığı ((°C) | -15 ¢43 | ||||||
Otomatik dondurma | Dört yönlü valf ile | ||||||
Su akışı hacmi ((m3/saat) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 9 |
Gürültü seviyesi 1m dB (A) | 38~48 | 39~51 | 21 ~ 32 | 42 ~ 52 | 42~54 | 44 ~ 45 | 46 ~ 57 |
Gürültü seviyesi 10m dB ((A)) | 19 ~ 28 | 19~31 | 53 | 56 | 60 | 88 | 26~37 |
Net Boyutlar (mm) ((L * W * H) | 821*405*587 | 821*405*587 | 850*405*637 | 850*405*637 | 850*405*637 | 1036*448*739 | 1036*448*739 |
Paket Boyutları (mm) ((L * W * H) | 883*435*722 | 883*435*722 | 912*435*777 | 912*435*777 | 912*435*777 | 1098*488*879 | 1098*488*879 |
Net Ağırlık ((kg) | 42 | 44 | 53 | 56 | 60 | 88 | 88 |
Brüt Ağırlık ((kg) | 53 | 55 | 64 | 67 | 71 | 99 | 99 |
Daha fazla bilgi için:www.solareasthvac.com
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin